willin cd3cf82f89 Gitbook Auto Published | %!s(int64=7) %!d(string=hai) anos | |
---|---|---|
.. | ||
README.md | %!s(int64=7) %!d(string=hai) anos | |
architecture.md | %!s(int64=7) %!d(string=hai) anos | |
product.md | %!s(int64=7) %!d(string=hai) anos | |
requirements.md | %!s(int64=7) %!d(string=hai) anos | |
system.md | %!s(int64=7) %!d(string=hai) anos |
工具:
流程图、时序图、用例图等,为基本技能。
工具:
工具:
设计内容上的优劣,需要细看、深思才能知道。但规范上的问题,第一眼,就能发现。
所以输出的图表、文档都要规范。这是最基本要求。
以流程图为例:
等等其他细节也须注意。